6.2 お客さまDNSサーバーの設定
6.2 お客さまDNSサーバーの設定
お客さまでDNSサーバーをご用意される場合の、サーバー情報(MXレコードやAレコード等)をご案内します。
レコード種別 | 概要 |
---|---|
NSレコード | お客さまご利用のDNSサーバー名 |
Aレコード | お客さまドメイン名のIPアドレス |
MXレコード | お客さまドメイン名のメールを受信するメールサーバー名 |
CNAMEレコード | ・メールサーバー(POP、SMTP)の別名 ・ウェブサーバーの別名 ・その他のサーバーの別名 |
TXTレコード | 送信ドメイン認証で利用するSPFレコード,DMARCレコード,DKIMレコード (お客さまの必要に応じ、ご利用環境に合わせて記述) |
● メールセキュリティサービスのご利用あり/なしによって、設定値が異なります。 ● 後段の表に記載されている各DNSレコード情報の「設定値」を、適宜お客さまの情報に置き換えてご確認ください。 ※ 本サービスで提供しているDNSをご利用になる場合は、後段でご案内する内容が設定されています。 |
Google(2024年2月1日~)と米Yahoo!(2024年第一四半期~)に対するメール送信者ガイドラインの制限強化に伴い、メール送信者が満たすべき要件と推奨事項があります。 詳細は、以下リンク先の弊社サポートサイトのお知らせをご参照ください。 Googleおよび「米」Yahoo!の送信者ガイドライン変更に関するお知らせ ※ DMARCレコード、DKIMレコード、SPFレコードの記述については、後段の表をご参照ください。 |
6.2.1 メールセキュリティサービスをご利用の場合
● メールセキュリティサービスをご利用の場合は、必ず以下を指定してください。指定されていない場合、正常にメール配送されない・メールセキュリティ機能が使えない等の影響があります。 ▷[お客さまドメインのAレコード]⇒Bizメール&ウェブ ビジネスのサーバーIPアドレス ▷[お客さまドメインのMXレコード]⇒メールセキュリティ用メールサーバー 名 ※ MXレコードは、メールセキュリティサービスのご利用開始日以降、早めの変更をお願いします。 ● メールセキュリティサービスご利用開始時のセットアップ手順等については、『迷惑メールフィルタリング・ウイルスチェック管理者マニュアル 』をご参照ください。 |
レコード種別 | 説明 | 設定値 |
---|---|---|
– | お客さまドメイン名 | example.co.jp(例) |
NS | DNSサーバー名 | お客さまご利用の プライマリDNS/セカンダリDNS |
A | 本サーバーのIPアドレス | 192.0.2.0(例) |
A | localhost.お客さまドメイン名 | 127.0.0.1 |
MX | メールセキュリティ用 メールサーバー名 | mwbgw1.ocn.ad.jp mwbgw2.ocn.ad.jp ※プリファレンス値を「10」としてください。 |
TXT | SPFレコード記載例 (送信ドメイン認証) | "v=spf1 a include:_spf.bizmw.com ~all" ※ 値には必ず「_spf.bizmw.com」を指定してください。 |
TXT | DMARCレコード記載例 (送信ドメイン認証) | " v=DMARC1; p=none" ※ TXTレコード名は「_dmarc.ドメイン名.」 |
TXT | DKIMレコード記載例 (送信ドメイン認証) | “v=DKIM1; k=rsa; p=公開鍵“ ※ TXTレコード名は「bizmw._domainkey.ドメイン名.」 ※ 公開鍵の確認方法は、管理者マニュアル「2.4 送信ドメイン認証」をご参照ください。 |
CNAME | 《任意設定》 FTPサーバー名 | ftp.example.co.jp(例) |
CNAME | 《任意設定》 メールサーバー名 | mail.example.co.jp(例) |
CNAME | 《任意設定》 受信(IMAP)用メールサーバー名 | imap.example.co.jp(例) |
CNAME | 《任意設定》 受信(POP)用メールサーバー名 | pop.example.co.jp(例) |
CNAME | 《任意設定》 送信(SMTP)用メールサーバー名 | smtp.example.co.jp(例) |
CNAME | 《任意設定》 Newsサーバー名 | news.example.co.jp(例) |
CNAME | 《任意設定》 ウェブサーバー名 | www.example.co.jp(例) |
設定例
6.2.2 メールセキュリティサービスをご利用にならない場合
レコード種別 | 説明 | 設定値 |
---|---|---|
– | お客さまドメイン名 | example.co.jp(例) |
NS | DNSサーバー名 | お客さまご利用の プライマリDNS/セカンダリDNS |
A | 本サーバーのIPアドレス | 10.10.10.2(例) |
A | localhost.お客さまドメイン名 | 127.0.0.1 |
MX | メールサーバー名 | example.co.jp ※他にMXレコードを記述しない場合は、プリファレンス値を「10」としてください。 |
TXT | SPFレコード記載例 (送信ドメイン認証) | "v=spf1 a include:_spf.bizmw.com ~all" |
TXT | DMARCレコード記載例 (送信ドメイン認証) | " v=DMARC1; p=none" ※ TXTレコード名は「_dmarc.ドメイン名.」 |
TXT | DKIMレコード記載例 (送信ドメイン認証) | “v=DKIM1; k=rsa; p=公開鍵“ ※ TXTレコード名は「bizmw._domainkey.ドメイン名.」 ※ 公開鍵の確認方法は、管理者マニュアル「2.4 送信ドメイン認証」をご参照ください。 |
CNAME | 《任意設定》 FTPサーバー名 | ftp.example.co.jp(例) |
CNAME | 《任意設定》 メールサーバー名 | mail.example.co.jp(例) |
CNAME | 《任意設定》 受信(IMAP)用メールサーバー名 | imap.example.co.jp(例) |
CNAME | 《任意設定》 受信(POP)用メールサーバー名 | pop.example.co.jp(例) |
CNAME | 《任意設定》 送信(SMTP)用メールサーバー名 | smtp.example.co.jp(例) |
CNAME | 《任意設定》 Newsサーバー名 | news.example.co.jp(例) |
CNAME | 《任意設定》 ウェブサーバー名 | www.example.co.jp(例) |
● ここでご案内している[SPFレコード]は、本サーバーを使用してメールを送信する場合の設定例です。ご利用環境に合わせたSPFレコードを設定してください。 ※ ドメインのAレコードが本サーバーのIPアドレスであることが前提の設定例です。 ※ 弊社のDNSをご利用の場合は、SPFレコードは標準で設定されます。 ※ SPFレコードの記述書式に関するお問い合わせは、サポート対象外となります。 ● 本サーバーでは、ウェブサーバーやメールサーバー等が共通のIPアドレスとなっており、ウェブサーバーへホスト名なしでアクセスさせる(お客さまURLを「http://お客さまドメイン名/」という形態で利用する)場合のAレコードや、メールサーバーのIPアドレスのAレコードを兼ねることが可能です。 |
設定例